Field Types
The platform offers more than 20 field types to build forms tailored to any need.
Todos los tipos de campo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Texto corto | Campo de una linea para nombres, titulos, codigos. |
| Texto largo | Area de texto multilinea para descripciones o comentarios. |
| Numero | Acepta solo valores numericos. Soporta decimales y rangos. |
| Valida automaticamente el formato de correo electronico. | |
| Telefono | Campo para numeros telefonicos con codigo de pais. |
| Fecha | Selector de fecha con calendario visual. |
| Hora | Selector de hora. |
| Fecha y hora | Combina selector de fecha y hora en un solo campo. |
| Seleccion unica | Menu desplegable para elegir una opcion de una lista. |
| Seleccion multiple | Permite elegir varias opciones de una lista. |
| Casilla (Checkbox) | Casilla de verificacion para opciones individuales o listas. |
| Radio | Botones de opcion para seleccion unica visual. |
| Archivo | Subida de archivos con validacion de tipo y tamano. |
| Imagen | Subida de imagenes con vista previa. |
| Firma | Canvas para firma digital (manual, registrada o externa con QR). |
| Moneda | Campo numerico con formato de moneda y selector de divisa. |
| URL | Valida formato de URL automaticamente. |
| Slider | Control deslizante para seleccionar un valor en un rango. |
| Rating | Selector de calificacion con estrellas. |
| Timestamp | Marca de tiempo automatica. Se genera al crear, enviar o abrir un paso. |
| Seccion | Separador visual para organizar grupos de campos. |
| Texto estatico | Bloque de texto informativo que no captura datos. |
| Campo IA | Campo procesado por inteligencia artificial para extraccion o analisis. |
Digital signature
The signature field supports three modes:
- Manual — The user draws their signature directly on a canvas.
- Registered — Uses the signature previously saved in the user's profile.
- External with QR — Generates a QR code that the external signer scans to verify their identity by email and sign.
Next step
Learn how to configure validations to ensure the quality of captured data.