Planes y facturacion
Registro y pago desde esta landing para planes autoservicio. Enterprise se gestiona por formulario comercial.
El descuento anual aplica al base y a los asientos adicionales.
| Comparar planes | Prueba Prueba 1 constructores + 5 ejecutores | Builder $79.20/mes $39.20/mes por constructor $12/mes por ejecutor 1 constructores + 4 ejecutores pricing.includedAbbr | Recomendado Professional $279.20/mes Mismo costo adicional que Builder (constructor y ejecutor) 3 constructores + 10 ejecutores pricing.includedAbbr | Enterprise Personalizado Mismo costo adicional que Builder (constructor y ejecutor) Onboarding dedicado + soporte prioritario |
|---|---|---|---|---|
| Precio y equipo | ||||
| Base | Prueba | $79.20 | $279.20 | Personalizado |
| Constructores incluidos | 1 | 1 | 3 | A medida |
| Ejecutores incluidos | 5 | 4 | 10 | A medida |
| Constructor adicional | - | $39.20/mes | Mismo costo que Builder | Incluido en propuesta |
| Ejecutor adicional | - | $12/mes | Mismo costo que Builder | Incluido en propuesta |
| Uso y capacidad mensual | ||||
| pricing.rowCreditsIncluded | 50 | 1,000 | 5,000 | A medida |
| pricing.rowSandboxRuns | 3/dia | 5/dia | 20/dia | Ilimitados |
| Extraccion IA | - | |||
| AI Agents | - | - | 3 agentes | Ilimitados |
| Costo credito extra | - | $15/500 | $12/500 | Incluido en propuesta |
| Plataforma e integraciones | ||||
| Proyectos por tenant | 1 | 5 | 30 | Ilimitados |
| Flujos por tenant | 1 | 5 | 25 | Ilimitados |
| Formularios | 3 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Reportes / Vistas | 1 | 5 | 50 | Ilimitados |
| Queries guardados | 3 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Nodos por flujo | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Plantillas PDF | 1 | 5 | 30 | Ilimitadas |
| Conexiones | 1 | 5 | 20 | Ilimitadas |
| OAuth2 | - | - | ||
| Webhooks | - | - | ||
| BDs externas | - | 1 | 5 | Ilimitadas |
| pricing.rowDataDb | 200 MB | 2 GB | 20 GB | 100 GB |
| pricing.rowDocumentsS3 | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Seguridad y soporte | ||||
| Aislamiento | Compartido | Compartido | Schema dedicado | BD dedicada |
| Roles personalizados | - | - | ||
| SSO / SAML | - | - | - | |
| Auditoria | - | 7 dias | 30 dias | 365 dias |
| SLA | - | 99% | 99.5% | 99.9% |
| Soporte | Comunidad | Email + Chat | Dedicado + Slack | |
Costo por Transaccion
Disenar no consume creditos - los creditos solo se consumen al ejecutar en productivo.
Transacciones ligeras
Transacciones pesadas (AWS)
pricing.exampleTitle pricing.exampleBody1 pricing.exampleHighlight1 pricing.exampleBody2 pricing.exampleHighlight2 pricing.exampleBody3
Las ejecuciones de prueba (sandbox) sirven para validar flujos antes de publicar. Se limitan por plan para proteger capacidad compartida y evitar abuso en ambientes de test.